Documentação clínica inteligente para psicólogos brasileiros. Conforme CFP 09/2024.
Novidade: teleconsulta por vídeo incluída em todos os planosPoupe até R$480/ano
Com 20 sessões por semana, o plano Pro se paga com menos de 2 horas economizadas no primeiro mês.
Para conhecer o PsiNota
10
sessões
5
pacientes
60
min vídeo
Para o psicólogo autônomo — documentar, avaliar e cobrar
Cobrado R$390/ano
Economize R$198/ano∞
sessões
∞
pacientes
300
min vídeo
Para quem quer a IA junto durante o trabalho
Cobrado R$948/ano
Economize R$480/ano∞
sessões
∞
pacientes
800
min vídeo
Para clínicas e equipes
∞
sessões
∞
pacientes
2000
min vídeo
Pagamento seguro via Stripe. Cancele quando quiser. Dados protegidos pela LGPD.
| Funcionalidade | Free | Clínico | Pro | Clínica |
|---|---|---|---|---|
| Sessões/mês | 10 | ∞ | ∞ | ∞ |
| Pacientes ativos | 5 | ∞ | ∞ | ∞ |
| Vídeo/mês (teleconsulta) | 60 min | 300 min | 800 min | 2000 min |
| Transcrição da sessão | 60 min | ilimitada | ilimitada | ilimitada |
| Formato de nota | DAP | Todos | Todos | Todos |
| Auto-gerar nota IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detecção de risco IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR code de consentimento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportação PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CID-11 com autocomplete | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ditado por voz (pt-BR) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plano de Segurança Digital | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laudos psicológicos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Testes psicológicos (13) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle financeiro + IRPF | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plano terapêutico IA | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Check-ins entre sessões | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lista de espera | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Psicoeducação por IA | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mapa Relacional (genograma IA) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| IA de apoio em tempo real | — | — | ✓ | ✓ |
| Consultório Simulado | — | — | ✓ | ✓ |
| Companheiro do Paciente | — | — | ✓ | ✓ |
| Estúdio Visual (materiais IA) | — | — | ✓ | ✓ |
| Agendamento online | — | — | ✓ | ✓ |
| Chat com prontuário | — | — | ✓ | ✓ |
| Supervisão IA semanal | — | — | ✓ | ✓ |
| Analytics do consultório | — | — | ✓ | ✓ |
| Painel de risco clínico | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestão de equipe (clínica) | — | — | — | ✓ |
Estou começando
Atendo poucos pacientes ou quero testar sem gastar
→ Free ou Clínico
Prática consolidada
Atendo 15–30 pacientes por semana, preciso de IA e controle financeiro
→ Clínico ou Pro
Gerencio uma equipe
Tenho uma clínica com 2 ou mais psicólogos
→ Clínica