Documentação clínica inteligente para psicólogos brasileiros. Conforme CFP 09/2024.
Poupe até R$480/ano
Com 20 sessões por semana, o plano Pro se paga com menos de 2 horas economizadas no primeiro mês.
Para conhecer o PsiNota
Para quem atende até 5 pacientes — valide o fluxo antes de assinar.
Para psicólogos em início de carreira
10–15 pacientes ativos? Por R$0,66/dia, ganha todos os formatos + ditado por voz.
Vs. Free
+20 sessões, +10 pacientes, BIRP/Anamnese, ditado por voz e Plano de Segurança
Cobrado R$199/ano
Economize R$39,80/anoPara psicólogos autônomos
20–30 pacientes. Soma Financeiro, Laudos e Briefing IA — paga o plano em ≤1 sessão extra/mês.
Vs. Básico
+30 sessões, +15 pacientes, Financeiro com IRPF, Laudos ilimitados, Briefing Pré-Sessão e Check-ins
Cobrado R$588/ano
Economize R$120/anoPara quem quer IA completa
30+ pacientes. IA em tempo real durante a sessão + Chat com prontuário — atenda mais sem somar horas.
Vs. Essencial
Sessões e pacientes ilimitados, IA em tempo real, Chat com prontuário, Agendamento online e Testes psicológicos
Cobrado R$1188/ano
Economize R$240/anoInclui tudo do Pro, mais gestão de equipe, supervisão de notas e suporte prioritário.
Mais de 1 psicólogo. Supervisão de notas + dashboard da equipe + 3 psicólogos inclusos.
Vs. Pro
3 psicólogos inclusos, supervisão de notas pela equipe e dashboard administrativo
Cobrado R$2484/ano
Economize R$480/anoPagamento seguro via Stripe. Cancele quando quiser. Dados protegidos pela LGPD.
| Funcionalidade | Free | Básico | Essencial | Pro | Clínica |
|---|---|---|---|---|---|
| Sessões/mês | 10 | 30 | 60 | ∞ | ∞ |
| Pacientes ativos | 5 | 15 | 30 | ∞ | ∞ |
| Formato de nota | DAP | Todos | Todos | Todos | Todos |
| Auto-gerar nota IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detecção de risco IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR code de consentimento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportação PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CID-11 com autocomplete | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ditado por voz (pt-BR) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plano de Segurança Digital | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Check-ins entre sessões | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle financeiro + IRPF | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lista de espera | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Psicoeducação por IA | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laudos psicológicos | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plano terapêutico IA | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🧬 Mapa Relacional (genograma IA) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| IA de apoio em tempo real | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 🎭 Consultório Simulado | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 📱 Companheiro do Paciente | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 🎨 Estúdio Visual (materiais IA) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Agendamento online | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Testes psicológicos | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Chat com prontuário | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Supervisão IA semanal | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Analytics do consultório | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Painel de risco clínico | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestão de equipe (clínica) | — | — | — | — | ✓ |
Estou começando
Atendo poucos pacientes ou quero testar sem gastar
→ Free ou Básico
Prática consolidada
Atendo 15–30 pacientes por semana, preciso de IA e controle financeiro
→ Essencial ou Pro
Gerencio uma equipe
Tenho uma clínica com 2 ou mais psicólogos
→ Clínica